Singanallur, Coimbatore, Tamil Nadu
GST No. 33AAECF1249F1Z1
Call 07942967733 77% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Maximum coil diameter | 1200mm |
| Maximum printing width | 600 mm |
| Speed | 10-80 Meter/Min. |
| Printing length range | 400-1300mm |
| Printing thickness | 3.5-5mm |
| Driving power | 22KW |
| Heating power | 18KW |
| Machine Dimensions (L*W*H) | 15000*1900*2200 |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 2500 IPH |
| Number Of Colors | 4 |
| Max Printing Length | 1200 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| speed | 1500 - 3000/ Hour |
| Max. Printing Width | 1250 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
The Flexographic PP Woven Roll To Roll Printing Machine is engineered for high-quality, roll-to-roll printing on PP woven fabrics. It ensures precise, consistent results at high speeds, making it ideal for industrial-scale printing.
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 5000 IPH |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 80 m/min |
| Number Of Colors | 6 |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Type of Machine | Woven Bag Printing Machine |
| Number Of Colors | 2 |
| Usage/Application | Nonwoven, PP Woven, Paper, Cotton |
| Max Printing Length | 1200 mm |
| Printing Width | 850 mm |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/min |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
The PP Woven Flexo Roll To Roll Printing Machine is specialized for printing on PP woven fabrics in a roll-to-roll setup. It offers excellent color precision and fast printing speeds. This machine is perfect for industrial-scale production with minimal maintenance.
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 5000 IPH |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 500 IPH |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/min |
| Number Of Colors | 6 |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/min |
| Number Of Colors | 6 |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/mm |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/mm |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/min |
| Number Of Colors | 6 |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/min |
| Number Of Colors | 6 |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 120 m/min |
| Number Of Colors | 6 |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/min |
| Number Of Colors | 6 |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Printing Speed | 100 m/min |
| Number Of Colors | 6 |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Printing Speed | 100 m/min |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/mm |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/mm |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/mm |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/mm |
| Max. Feeding Area | 800 x 1500 mm |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details