Singanallur, Coimbatore, Tamil Nadu
GST No. 33AAECF1249F1Z1
Call 07942967733 77% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Capacity | 30 bags/min |
| Fabric width for Liner inserting | 350 - 700 mm |
| Fabric Width for Hemming | 450 - 650 mm |
| Production Speed (Liner Inserting) | 30 - 35 Pcs/Min |
| Production Speed (Hemming) | 15 - 18 Pcs/Min |
| Machine Dimensions (L*W*H) | 10940 x 5300 x 1524 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/min |
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Printing Speed | 100 m/min |
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Capacity | 30 bags/min |
| Cutting Length | 500 - 1050 mm |
| Production Speed | 35 - 40 Bags/min |
| Cutting Length Accuracy | +-1 mm for unprinted fabric |
| Valve Depth | 210 - 240 mm |
| Valve Width | 90 - 120 mm |
| Width of Unwinding Fabric Roll | 470 - 485 mm |
| Machine Dimensions (L*W*H) | 9753 x 5181 x 1676mm |
View Complete details
Product Brochure
| Capacity | 30 bags/min |
| Cutting Length | 500 - 1050 mm |
| Production Speed | 35 - 40 Bags/min |
| Cutting Length Accuracy | +-1 mm for unprinted fabric |
| Valve Depth | 210 - 240 mm |
| Valve Width | 90 - 120 mm |
| Width of Unwinding Fabric Roll | 470 - 485 mm |
| Machine Dimensions (L*W*H) | 9753 x 5181 x 1676mm |
View Complete details
Product Brochure
| Production Capacity | 30 Bags/Minute |
| Machine Dimension L x W x H | 9753 x 5181 x 1676mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Cutting Length | 500 - 1050 mm |
| Production Speed | 35 - 40 Bags/min |
| Cutting Length Accuracy | +-1 mm for unprinted fabric |
| Valve Depth | 210 - 240 mm |
| Valve Width | 90 - 120 mm |
| Width of Unwinding Fabric Roll | 470 - 485 mm |
| Machine Dimensions (L*W*H) | 9753 x 5181 x 1676mm |
View Complete details
Product Brochure
| Capacity | 30 bags/min |
| Cutting Length | 500 - 1050 mm |
| Production Speed | 35 - 40 Bags/min |
| Cutting Length Accuracy | +-1 mm for unprinted fabric |
| Valve Depth | 210 - 240 mm |
| Valve Width | 90 - 120 mm |
| Width of Unwinding Fabric Roll | 470 - 485 mm |
| Machine Dimensions (L*W*H) | 9753 x 5181 x 1676mm |
View Complete details
Product Brochure
| Production Capacity | 30 Bags/Minute |
| Machine Dimension L x W x H | 9753 x 5181 x 1676mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Cutting Length | 500 - 1050 mm |
| Production Speed | 35 - 40 Bags/min |
| Cutting Length Accuracy | +-1 mm for unprinted fabric |
| Valve Depth | 210 - 240 mm |
| Valve Width | 90 - 120 mm |
| Width of Unwinding Fabric Roll | 470 - 485 mm |
| Machine Dimensions (L*W*H) | 9753 x 5181 x 1676mm |
View Complete details
Product Brochure
| Capacity | 30 bags/min |
| Cutting Length | 500 - 1050 mm |
| Production Speed | 35 - 40 Bags/min |
| Cutting Length Accuracy | +-1 mm for unprinted fabric |
| Valve Depth | 210 - 240 mm |
| Valve Width | 90 - 120 mm |
| Width of Unwinding Fabric Roll | 470 - 485 mm |
| Machine Dimensions (L*W*H) | 9753 x 5181 x 1676mm |
View Complete details
Product Brochure
| Capacity | 30 bags/min |
| Cutting Length | 500 - 1050 mm |
| Production Speed | 35 - 40 Bags/min |
| Cutting Length Accuracy | +-1 mm for unprinted fabric |
| Valve Depth | 210 - 240 mm |
| Valve Width | 90 - 120 mm |
| Width of Unwinding Fabric Roll | 470 - 485 mm |
| Machine Dimensions (L*W*H) | 9753 x 5181 x 1676mm |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Colors | 6 Color |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kgs |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Colors | 6 Color |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kgs |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kgs |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Colors | 6 Color |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kgs |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Colors | 6 Color |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kgs |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Colors | 6 Color |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kgs |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kgs |
View Complete details
Product Brochure
| Max.Printing Length(mm) | 100 |
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kgs |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kgs |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed | 100 m/mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kgs |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Colors | 6 Color |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kgs |
View Complete details
Product Brochure
| Printing Speed(Meter/Min) | 100 m/min |
| Printing Speed | 150 m/min |
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kgs |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Printing Area | 700 x 1100 mm |
| Speed of Printing | 70 - 130 Meter/Min |
| Maximum Coil Diameter | 1200 mm |
| Printing Thickness | 4.5 - 5 mm |
| Driving Power | 22 KW |
| Heating Power | 18 KW |
| Machine Dimensions (LWH) | 15000 x 1900 x 2200 mm |
| Machine Weight | 6000 Kgs |
View Complete details